Датчики BURKERT 8010, 8011, 8012, 8020, 8022, 8025, 8026, 8030, 8030, 8031, 8032, 8035, 8036, 8039, 8041, 8045, 8051, 8056, 8070, 8071, 8072, 8075, 8076, 8077, 8081, 8098, S020, S030, S070, S077, SE56, 8110, 8111, 8112, 8136, 8137, 8138, 8177, 8181, 8188, 8189, TCL001

Цена: по запросу
Назначение
Датчики BURKERT 8010, 8011, 8012, 8020, 8022, 8025, 8026, 8030, 8030, 8031, 8032, 8035, 8036, 8039, 8041, 8045, 8051, 8056, 8070, 8071, 8072, 8075, 8076, 8077, 8081, 8098, S020, S030, S070, S077, SE56, 8110, 8111, 8112, 8136, 8137, 8138, 8177, 8181, 8188, 8189, TCL001 предназначены для измерения расходов в трубопроводах.
Датчики BURKERT 8010, 8011, 8012, 8020, 8022, 8025, 8026, 8030, 8030, 8031, 8032, 8035, 8036, 8039, 8041, 8045, 8051, 8056, 8070, 8071, 8072, 8075, 8076, 8077, 8081, 8098, S020, S030, S070, S077, SE56, 8110, 8111, 8112, 8136, 8137, 8138, 8177, 8181, 8188, 8189, TCL001 предназначены для защиты от перелива или по сухому ходу в емкостях.
Датчики BURKERT 8010, 8011, 8012, 8020, 8022, 8025, 8026, 8030, 8030, 8031, 8032, 8035, 8036, 8039, 8041, 8045, 8051, 8056, 8070, 8071, 8072, 8075, 8076, 8077, 8081, 8098, S020, S030, S070, S077, SE56, 8110, 8111, 8112, 8136, 8137, 8138, 8177, 8181, 8188, 8189, TCL001 используются для контроля мин./макс. значений расхода в чистых жидкостях без пузырьков воздуха и намагничивающихся частиц.
Датчики BURKERT 8010
Реле потока INLINE, модель 8010 используется для контроля мин./макс. значений расхода в чистых жидкостях без пузырьков воздуха и намагничивающихся частиц. Реле состоит из фитинга (S010) и электронного модуля (SE10), которые соединяются между собой при помощи байонетного замка. Переключая расположенный в электронном модуле геркон, устройство показывает наличие потока. Точки переключения мин./макс. значений соответствуют возрастанию и снижению скоростей потока, и в пределах определенного диапазона их можно настраивать имеющимся на электронном модуле установочным винтом. На выбор имеются два электронных модуля: открытый в обесточенном состоянии (NO) где поток замыкает контакт и закрытый в обесточенном состоянии (NC) где поток размыкает контакт. Фитинги поставляются из различных материалов, а также с различными подключениями в двух исполнениях с малой лопастью «Диапазон 1» для фитингов DN15...40, с большой лопастью «Диапазон 2» для фитингов DN32...50.
- Экономичная интеграция в системы трубопроводов
- Магнитный принцип измерения
- Простая настройка точек переключения с помощью регулировочного винта
Заводской код | Артикул | Описание |
438167 | 09JA | S010, фитинг, присоед.: ВР G 1 1/2'', корпус: латунь, уплотнение: FKM, датчик: диапазон 1 (для DN15-50) |
438203 | 2QKV | S010, фитинг, присоед.: ВР G 1 1/2'', корпус: нерж. сталь, уплотнение: FKM, датчик: диапазон 1 (для DN15-50) |
438166 | 09J9 | S010, фитинг, присоед.: ВР G 1 1/4'', корпус: латунь, уплотнение: FKM, датчик: диапазон 1 (для DN15-50) |
438205 | 030B | S010, фитинг, присоед.: ВР G 1 1/4'', корпус: нерж. сталь, уплотнение: FKM, датчик: диапазон 2 (для DN32-50) |
438165 | 09J8 | S010, фитинг, присоед.: ВР G 1'', корпус: латунь, уплотнение: FKM, датчик: диапазон 1 (для DN15-50) |
438201 | 02CS | S010, фитинг, присоед.: ВР G 1'', корпус: нерж. сталь, уплотнение: FKM, датчик: диапазон 1 (для DN15-50) |
438163 | 09J5 | S010, фитинг, присоед.: ВР G 1/2'', корпус: латунь, уплотнение: FKM, датчик: диапазон 1 (для DN15-50) |
438199 | 09J6 | S010, фитинг, присоед.: ВР G 1/2'', корпус: нерж. сталь, уплотнение: FKM, датчик: диапазон 1 (для DN15-50) |
438171 | 09JB | S010, фитинг, присоед.: ВР G 2'', корпус: латунь, уплотнение: FKM, датчик: диапазон 2 (для DN32-50) |
438207 | 09JC | S010, фитинг, присоед.: ВР G 2'', корпус: нерж. сталь, уплотнение: FKM, датчик: диапазон 2 (для DN32-50) |
438164 | 09J7 | S010, фитинг, присоед.: ВР G 3/4'', корпус: латунь, уплотнение: FKM, датчик: диапазон 1 (для DN15-50) |
438200 | 1Z9P | S010, фитинг, присоед.: ВР G 3/4'', корпус: нерж. сталь, уплотнение: FKM, датчик: диапазон 1 (для DN15-50) |
438127 | 09J3 | S010, фитинг, присоед.: муфта разъем. под сварку раструб. D20, корпус: полипропилен, уплотнение: FKM, датчик: диапазон 1 (для DN15-50) |
438128 | 1175 | S010, фитинг, присоед.: муфта разъем. под сварку раструб. d25, корпус: полипропилен, уплотнение: FKM, датчик: диапазон 1 (для DN15-50) |
438129 | 09J4 | S010, фитинг, присоед.: муфта разъем. под сварку раструб. d32, корпус: полипропилен, уплотнение: FKM, датчик: диапазон 1 (для DN15-50) |
438133 | 059V | S010, фитинг, присоед.: муфта разъем. под сварку раструб. d40, корпус: полипропилен, уплотнение: FKM, датчик: диапазон 2 (для DN32-50) |
438131 | 1176 | S010, фитинг, присоед.: муфта разъем. под сварку раструб. d50, корпус: полипропилен, уплотнение: FKM, датчик: диапазон 1 (для DN15-50) |
438091 | 0S5J | S010, фитинг, присоед.: муфта разъем. под склейку d20, корпус: PVC, уплотнение: FKM, датчик: диапазон 1 (для DN15-50) |
438092 | 09JD | S010, фитинг, присоед.: муфта разъем. под склейку d25, корпус: PVC, уплотнение: FKM, датчик: диапазон 1 (для DN15-50) |
438093 | 09JE | S010, фитинг, присоед.: муфта разъем. под склейку d32, корпус: PVC, уплотнение: FKM, датчик: диапазон 1 (для DN15-50) |
438094 | 025N | S010, фитинг, присоед.: муфта разъем. под склейку d40, корпус: PVC, уплотнение: FKM, датчик: диапазон 1 (для DN15-50) |
438098 | 02UT | S010, фитинг, присоед.: муфта разъем. под склейку d50, корпус: PVC, уплотнение: FKM, датчик: диапазон 2 (для DN32-50) |
438099 | 09JF | S010, фитинг, присоед.: муфта разъем. под склейку d63, корпус: PVC, уплотнение: FKM, датчик: диапазон 2 (для DN32-50) |
438226 | 0Y2B | S010, фитинг, присоед.: НР G 3/4'', корпус: нерж. сталь, уплотнение: FKM, датчик: диапазон 1 (для DN15-50) |
438243 | 0TVX | S010, фитинг, присоед.: сварка ISO4200 d60,3 мм, корпус: нерж. сталь, уплотнение: FKM, датчик: диапазон 2 (для DN32-50) |
438088 | 030C | SE10, расходомер, функция: реле, исполнение: IP65 каб. разъем, вых. сигнал: геркон NC |
438087 | 09P5 |
SE10, расходомер, функция: реле, исполнение: IP65 каб. разъем, вых. сигнал: геркон NO
|
Датчики BURKERT 8020
Расходомер с крыльчаткой предназначен для использования в нейтральных и слабоагрессивных жидкостях без примеси твердых частиц. Разработанная компанией Bürkert система фитингов S020 обеспечивает простую установку расходомеров 8020 в трубопроводы от DN 20 до DN 400 мм. Расходомер генерирует частотно-импульсный сигнал потока, который в дальнейшем может преобразовываться и обрабатываться при помощи преобразователя/
индикатора расхода Bürkert или любого другого контроллера.
- Экономичная интеграция в системы трубопроводов
- Исполнение с 3-проводным частотно-импульсным выходом для прямого подключения к контроллеру (PNP и NPN)
- Простое соединение с преобразователями Burkert в раздельном исполнении
Номер в Госреестре средств измерений РФ 55109-13
Заводской код | Артикул | Описание |
419593 | 086Y | 8020, расходомер, присоед.: накидная гайка G2”, корпус: PVDF, уплотнение: FKM, датчик: крыльчатка с сенсором Холла, длинное исп., исполнение: IP65 каб. разъем, вых. сигнал: NPN |
419589 | 086Z | 8020, расходомер, присоед.: накидная гайка G2”, корпус: PVDF, уплотнение: FKM, датчик: крыльчатка с сенсором Холла, длинное исп., исполнение: IP65 каб. разъем, напряжение: 12-36В/DC, вых. сигнал: PNP/NPN |
419591 | 086W | 8020, расходомер, присоед.: накидная гайка G2”, корпус: PVDF, уплотнение: FKM, датчик: крыльчатка с сенсором Холла, короткое исп., исполнение: IP65 каб. разъем, вых. сигнал: NPN |
419587 | 086X |
8020, расходомер, присоед.: накидная гайка G2”, корпус: PVDF, уплотнение: FKM, датчик: крыльчатка с сенсором Холла, короткое исп., исполнение: IP65 каб. разъем, напряжение: 12-36В/DC, вых. сигнал: PNP/NPN
|
Датчики BURKERT 8030
Расходомер с крыльчаткой модель 8030 предназначен для непрерывного измерения в нейтральных и слабоагрессивных жидкостях без примеси твердых частиц. Расходомер состоит из компактного фитинга (S030-HT) и электронного модуля (SE30-HT), которые соединяются между собой при помощи байонетного замка. Сконструированная компанией Bürkert система фитингов обеспечивает простую установку расходомеров в любые трубопроводы от DN6 до DN50 мм. Расходомер генерирует частотно-импульсный сигнал, пропорциональный скорости потока, который в дальнейшем обрабатывается при помощи преобразователя/индикатора расхода Bürkert.
- Температура рабочей среды до +125°C, давление до 40 бар
- Экономичная интеграция в системы трубопроводов
- Исполнение с 3-проводным частотно-импульсным выходом для прямого подключения к контроллеру (PNP и NPN)
- Простое соединение с преобразователями Burkert в раздельном исполнении
Номер в Госреестре средств измерений РФ 55109-13
Заводской код | Артикул | Описание |
449729 | 20AU | S030, фитинг, присоед.: ВР G 1 1/4'', корпус: нерж. сталь, уплотнение: FKM, датчик: крыльчатка металл., PN: 40 бар, tраб: до +125°С |
449728 | 09L7 | S030, фитинг, присоед.: ВР G 1'', корпус: нерж. сталь, уплотнение: FKM, датчик: крыльчатка металл., PN: 40 бар, tраб: до +125°С |
449726 | 09L6 | S030, фитинг, присоед.: ВР G 1/2'', корпус: нерж. сталь, уплотнение: FKM, датчик: крыльчатка металл., DN15 v2, PN: 40 бар, tраб: до +125°С |
449727 | 09M9 | S030, фитинг, присоед.: ВР G 3/4'', корпус: нерж. сталь, уплотнение: FKM, датчик: крыльчатка металл., PN: 40 бар, tраб: до +125°С |
449733 | 275M | S030, фитинг, присоед.: ВР NPT 1/2'', корпус: нерж. сталь, уплотнение: FKM, датчик: крыльчатка металл., DN15 v2, PN: 40 бар, tраб: до +125°С |
449725 | 09LW | S030, фитинг, присоед.: НР G 1/2'', корпус: нерж. сталь, уплотнение: FKM, датчик: крыльчатка металл., фитинг DN8, PN: 40 бар, tраб: до +125°С |
552735 | 09L9 | S030, фитинг, присоед.: НР G 1/4'', корпус: нерж. сталь, уплотнение: FKM, датчик: крыльчатка металл., фитинг DN6, PN: 40 бар, tраб: до +125°С |
449731 | 2H5V | S030, фитинг, присоед.: резьба G 2'', корпус: нерж. сталь, уплотнение: FKM, датчик: крыльчатка металл., PN: 40 бар, tраб: до +125°С |
551757 | 0UIV | S030, фитинг, присоед.: сварка ISO4200 d21,3 мм, корпус: нерж. сталь, уплотнение: FKM, датчик: крыльчатка металл., DN15 v2, PN: 40 бар, tраб: до +125°С, сертификат 3.1 |
551758 | 0ZQ5 | S030, фитинг, присоед.: сварка ISO4200 d26,9 мм, корпус: нерж. сталь, уплотнение: FKM, датчик: крыльчатка металл., PN: 40 бар, tраб: до +125°С, сертификат 3.1 |
551759 | 508 | S030, фитинг, присоед.: сварка ISO4200 d33,7 мм, корпус: нерж. сталь, уплотнение: FKM, датчик: крыльчатка металл., PN: 40 бар, tраб: до +125°С, сертификат 3.1 |
551760 | 0U90 | S030, фитинг, присоед.: сварка ISO4200 d42,4 мм, корпус: нерж. сталь, уплотнение: FKM, датчик: крыльчатка металл., PN: 40 бар, tраб: до +125°С, сертификат 3.1 |
551761 | 02A2 | S030, фитинг, присоед.: сварка ISO4200 d48,3 мм, корпус: нерж. сталь, уплотнение: FKM, датчик: крыльчатка металл., PN: 40 бар, tраб: до +125°С, сертификат 3.1 |
551762 | 02A0 | S030, фитинг, присоед.: сварка ISO4200 d60,3 мм, корпус: нерж. сталь, уплотнение: FKM, датчик: крыльчатка металл., PN: 40 бар, tраб: до +125°С, сертификат 3.1 |
449694 | 09PD |
SE30, расходомер, корпус: PPS, датчик: сигнал с метал. крыльчатки, функция: измерение, имп. выход, счетчик, исполнение: IP65 каб. разъем, напряжение: 12-36В/DC, вых. сигнал: PNP/NPN
|
Датчики BURKERT 8045
Датчик без подвижных частей
- Индикация расхода и объема
- Проверка всех выходных сигналов без фактического расхода в режиме симуляции
- Возможность безразборной мойки (CIP), соответствует нормам FDA
- Исполнение с электродами из Alloy C22
Заводской код | Артикул | Описание |
564798 | 2I6F | 8045, расходомер, присоед.: клэмп BBS-05 для труб ASME-BPE DN 1 1/2'' 38,1 мм x 1,65 мм D50,5, корпус: нерж. сталь, датчик: электромагнит., короткое исп., функция: имп. выход, счетчик, напряжение: 18-36В/DC, вых. сигнал: 4-20 мА с реле, корпус сварка/клэмп, кольцо FKM на держателе электрода, цифр. вход DI, корпус и гайка из PPA |
564797 | 2H6F | 8045, расходомер, присоед.: клэмп BBS-05 для труб ASME-BPE DN 1 1/2'' 38,1 мм x 1,65 мм D50,5, корпус: нерж. сталь, датчик: электромагнит., короткое исп., функция: имп. выход, счетчик, напряжение: 18-36В/DC, вых. сигнал: 4-20 мА, корпус сварка/клэмп, кольцо FKM на держателе электрода, корпус и гайка из PPA |
426499 | 893 | 8045, расходомер, присоед.: накидная гайка G2”, корпус: PVDF, уплотнение: FKM, датчик: электромагнит., длинное исп., функция: имп. выход, счетчик, напряжение: 18-36В/DC, вых. сигнал: 4-20 мА, корпус и гайка из PPA |
426507 | 894 | 8045, расходомер, присоед.: накидная гайка G2”, корпус: PVDF, уплотнение: FKM, датчик: электромагнит., длинное исп., функция: имп. выход, счетчик, напряжение: 18-36В/DC, вых. сигнал: 4-20 мА, цифр. вход DI |
426498 | 891 | 8045, расходомер, присоед.: накидная гайка G2”, корпус: PVDF, уплотнение: FKM, датчик: электромагнит., короткое исп., функция: имп. выход, счетчик, напряжение: 18-36В/DC, вых. сигнал: 4-20 мА |
426506 | 892 | 8045, расходомер, присоед.: накидная гайка G2”, корпус: PVDF, уплотнение: FKM, датчик: электромагнит., короткое исп., функция: имп. выход, счетчик, напряжение: 18-36В/DC, вых. сигнал: 4-20 мА, цифр. вход DI |
558675 | 1Z30 | 8045, расходомер, присоед.: накидная гайка G2”, корпус: PVDF, уплотнение: FKM, датчик: электромагнит., короткое исп., функция: имп. выход, счетчик, напряжение: 18-36В/DC, вых. сигнал: 4-20 мА, электроды из сплава C22 |
449673 | 020Y | 8045, расходомер, присоед.: накидная гайка G2”, корпус: нерж. сталь, уплотнение: FKM, датчик: электромагнит., длинное исп., функция: имп. выход, счетчик, напряжение: 18-36В/DC, вых. сигнал: 4-20 мА с реле, цифр. вход DI, корпус и гайка из PPA |
449672 | 088Z | 8045, расходомер, присоед.: накидная гайка G2”, корпус: нерж. сталь, уплотнение: FKM, датчик: электромагнит., длинное исп., функция: имп. выход, счетчик, напряжение: 18-36В/DC, вых. сигнал: 4-20 мА, корпус и гайка из PPA |
449671 | 895 | 8045, расходомер, присоед.: накидная гайка G2”, корпус: нерж. сталь, уплотнение: FKM, датчик: электромагнит., короткое исп., функция: имп. выход, счетчик, напряжение: 18-36В/DC, вых. сигнал: 4-20 мА с реле, цифр. вход DI, корпус и гайка из PPA |
449670 | 890 |
8045, расходомер, присоед.: накидная гайка G2”, корпус: нерж. сталь, уплотнение: FKM, датчик: электромагнит., короткое исп., функция: имп. выход, счетчик, напряжение: 18-36В/DC, вых. сигнал: 4-20 мА, корпус и гайка из PPA
|
Датчики BURKERT 8012, 8020, 8025, 8026, 8030, 8031, 8032, 8035. Технические характеристики
Датчики BURKERT 8022, 8039, 8041, 8051, 8055, 8071, 8075, 8077. Технические характеристики
Датчики BURKERT 8112. Технические характеристики
Датчики BURKERT 8111, 8136, 8137, 8138, 8177, 8181, 8188, 8189. Технические характеристики